Vedlegg 2. Funnliste For nøyere plassering av funnene i sine respektive sjakter, se vedlegg 1 og 3.
|
Funn nr:. |
Funn | Sjakt nr: |
Funnom- stendighet |
Lag/struktur | Tegning/ foto |
1 | Flint | 8 | opprensking | 7 m fra vestenden, gruslag 120 cm under markoverflate |
3 |
2 | Skjørbrent stein | 8 | opprensking | 13 m fra vestenden, gruslag 120 cm under markoverflate |
|
3 | Kullprøve | 13 | antatt nyere | Ildsted, antatt nyere | 5 |
4 | Jernbolt | 13 | opprensking | Ildsted, antatt nyere | 5 |
5 | Kullprøve | 17 | Sålling | Lag 2 | 11 |
6 | Flint | 17 | Pløyelag | Nei | |
7 | Kullprøve | 17 | opprensking | Kulturlag | 10 |
8 | Flint | 17 | opprensking | Kulturlag | 10 |
9 | Keramikk | 17 | opprensking | Kulturlag | 10 |
10 | Kullprøve | 29 | opprensking | Ildsted | 17 |
11 | Keramikk | opprensking | I svært våt sand | 31 | |
12 | Skjørbrent stein | opprensking | Nei | ||
13 | Kullprøve | 17b | opprensking | Grått lag | Nei |
14 | Kullprøve | 18 | opprensking | Ildsted/kokegrop | 12 |
15 | Keramikk | 15b | opprensking | Kulturlag | 6 |
16 | Keramikk | 16b | opprensking | Kulturlag | 8 |
17 | Kullprøve | 15b | opprensking | Ildsted/kullkonsentrasjon i kulturlag | 6 |
18 | Naglehode av jern | 17 | opprensking | Kulturlag i forlengelse | 10 |
19 | Flint + keramikk | 17 | opprensking | Kulturlag | 10 |
20 | Flint | 15b | opprensking | I ardspor | 6 |
21 | Kullprøve | 16b | opprensking | Kulturlag | 8 |
22 | Kullprøve | 18b | opprensking | I ardspor | 13 |
23 | Kullprøve | 70 | opprensking | Ildsted | 21 |
24 | Kullprøve | 15b | opprensking | I ardspor | 6 |
25 | Kullprøve | 16b | opprensking | I ardspor | 8 |
26 | Keramikk | 85 | opprensking | Randskår i stolpehull | 25 |
27 | Keramikk | 80 | opprensking | Ca 5 meter fra vestenden | 24 |
28 | Keramikk | 69 | opprensking | Ved store steiner | 20 |
29 | Keramikk | 80 | opprensking | I kulturlag | 24 |
30 | Keramikk | 71 | opprensking | Ca 5,5 meter fra vestenden | 22 |
31 | Keramikk | 71 | opprensking | 3 bunnskår | 22 |
32 | Keramikk | 85 | opprensking | Randskår med dekor i fyllskifte | 25 |
33 | Kullprøve | 79 | opprensking | Kullflekk/ildsted | 23 |
34 | Brent leire + ukjent jemgjenstand* |
78 | opprensking | I overgangen matjord undergrunn | |
35 | Flint | 86 | opprensking | ||
36 | Glass | 85 | opprensking |
* Gjenstanden er til undersøkelse hos Arkeologisk museum i Stavanger |